Tuesday, January 3, 2012

KUTIPAN BAYARAN PENYENGGARAAN BAGI GREEN GARDEN Sehingga 28.12.2011

KUTIPAN BAYARAN PENYENGGARAAN BAGI GREEN GARDEN BLOK A & B
(Sehingga 28 Disember 2011)
绿园组屋鸠收管理费报告(截至2011年12月28日)

Dimaklumkan bahawa sejumlah wang RM145,882.00 telah dikutip sehingga 28 Disember 2011 bagi pihak JMB Green Garden daripada pemilik-pemilik atau penduduk-penduduk di Green Garden bagi tujuan menjelaskan bil-bil tunggakan TNB/PBA dan lain-lain perbelanjaan yang diperlukan.

兹通知我们截至2011年12月28日代表共管机构,向绿园业主或居民所收到的管理费总额为14万5千882令吉,用以缴付电费、水费及其他所需的费用:

16 Nov / 11月16日 7.00 a.m. – 2.00 p.m. RM 37,435
9.00 p.m. – 11.00 p.m. RM 21,270
17 Nov / 11月17日 9.00 a.m. – 2.00 p.m. RM 8,650
9.00 p.m. – 11.00 p.m. RM 9,150
20 Nov / 11月20日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 10,690
24 Nov / 11月24日 9.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 2,850
27 Nov / 11月27日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 10,240
30 Nov / 11月30日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 8,240
4 Dec / 12月4日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 9,327
7 Dec / 12月7日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 4,660
11 Dec / 12月11日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 6,865
14 Dec / 12月14日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 2,655
18 Dec / 12月18日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 2,700
21 Dec / 12月21日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 4,400
28 Dec / 12月28日 8.00 p.m. – 10.00 p.m. RM 6,750
Jumlah / 总计 RM 145,882

“Competency, Accountability & Transparency” “能干•公信•透明”

Daripada Y.B. NG WEI AIK
黄伟益 敬启

No comments:

Post a Comment